Уровень проработки модели (LOMD – Level Of Model Definition) каждого элемента или системы должен быть однозначно определён, при этом он может изменяться настолько, насколько это необходимо. LOMD представляет собой комбинацию из следующих элементов:
- Level Of Detail (LOD) – уровень детализации геометрии (графическая часть);
- Level Of Information (LOI) – уровень проработки информации (неграфическая часть);
- LOMD = LOD + LOI.
Уровень детализации определяется в соответствии с таблицей LOD. Уровень проработки информации определяется в соответствии с матрицами LOI.
Любые дополнения, изменения и отклонения от данного стандарта по проработке LOD и LOI фиксируются в BEP (дублируется в Wiki проекта)
Описания LOD
Уровень детализации | Описание |
---|---|
LOD 100 | Концептуальное представление части или целого здания по результатам сканирования или при эскизном проектировании. Элементы модели представлены укрупненно для предварительных расчетов ТЭП. Концептуальная модель содержит условную геометрию элементов, их приблизительное положение и ориентация в пространстве. Данный уровень детализации включает лишь общие технико-экономические данные об элементах. |
LOD 200 | Элемент модели представлен графически в виде типовой системы, объекта или сборки с указанием приблизительных данных о количестве, размерах, форме, пространственном положении и ориентации. К элементу может прилагаться неграфическая информация. LOD 200 является базовым требованием для проектной документации. |
LOD 300 | Элемент модели представлен графически в виде конкретно описанной системы, объекта или сборки с указанием точных данных о количестве, размерах, форме, пространственном положении и ориентации. К элементу может прилагаться неграфическая информация. Пример: нарисован воздуховод, определён тип системы, расположение, заданы данные по давлению и скорости потока воздуха, масса погонного метра и т.д. Указаны точные габариты. Вся эта информация глобальному изменению не подлежит и может лишь несущественно изменяться («несущественно» в данном случае означает «не влияя на объем»). |
LOD 400 | Элемент модели представлен графически в виде конкретно описанной системы, объекта или сборки с указанием точных данных о размерах, форме, пространственном положении, количестве и ориентации с информацией, имеющей значение для их монтажа в проектное положение. К элементу может прилагаться неграфическая информация. LOD 400 является базовым требованием для рабочей документации. |
LOD 500 | Элемент модели представлен в виде конкретной сборки, содержащей размеры, форму, пространственное положение, количество и ориентацию. Модель имеет версию «как построено» и отображает реально существующий объект. В дальнейшем может использоваться для эксплуатации. |
Критерии и характеристики, определяющие LOD и LOI
Определение или свойство | Описание | |
---|---|---|
Уровень детализации модели (LOD) | Типы | Необходимость разделения компонентов по типам использования |
Условный габарит | В процессе развития модели компонент может уточнить свой габарит | |
Точный габарит | Габарит соответствует фактическим размерам компонента, включая сечение и профиль для элементов фасада | |
Внешний образ / вид | Позволяет визуально идентифицировать тип компонента в реальности | |
Структура конструкции | Составляющие компонента определены (слои стен / перекрытий, элементы узлов) | |
Условное положение | Указано примерное положение элемента | |
Точное положение | Положение соответствует физическому положению | |
Фурнитура / Оснастка | Наличие дополнительных элементов, принадлежащих компоненту и влияющих на его тип, положение, позицию в спецификации. Например, оконная и дверная фурнитура, ручки кранов и задвижек, лючки и т.п. | |
Материал | Материал точно определён | |
Уклоны | Уклоны замоделированы | |
Граница помещения | Участвует в формировании границы помещения | |
Эргономика | Зоны доступа, открытие дверей, пространства для обслуживания, доступ к показателям датчиков | |
Уровень проработки информации (LOI) | Наименование | Имеет наименование для идентификации и специфицирования |
Маркировка | Имеет маркировку для идентификации и специфицирования | |
Производитель | Указан производитель | |
Огнестойкость | Огнестойкость точно определена | |
Масса | Масса определена | |
Расход | Значения расхода, полученные в результате анализа | |
Скорость | Значения скорости, полученные в результате анализа | |
Давление | Значение давления, полученные в результате анализа | |
Мощность | Значение мощности, потребляемой компонентом | |
Ценовая категория | Определена Ценовая категория компонента | |
Код по классификатору | Уникальный код элемента. Присваивается после согласования проектного решения с Заказчиком | |
Описание по классификатору | Описание уникального элемента. Участвует в формировании сметной документации | |
Плотность армирования (ПД), кг/м3 | Масса арматуры на 1 м³ бетона в ж/б элементе модели, рассчитанной на основе стадии ПД | |
Плотность армирования (РД), кг/м3 | Масса арматуры на 1 м³ бетона в ж/б элементе модели, рассчитанной на основе стадии РД | |
Марка конструкции | Идентификатор элемента модели КР | |
Этаж | Принадлежность элемента к этажу | |
Номер корпуса | Принадлежность элемента к корпусу | |
Номер секции | Принадлежность элемента к секции | |
Тип помещения | Указан тип помещений у элементов | |
Наименования профиля, ГОСТ, ТУ | У элемента указан ГОСТ / ТУ и наименование профиля (при наличии). | |
Геометрические характеристики | Указаны определяющие элемент геометрические характеристики в соответствии с типоразмером. Например, для окон и дверей должны быть заполнены габариты высоты и ширины, для воздуховодов должны быть заполнена высота/ширина/длина/толщина. Полный список обязательных параметров (и их наименованием в моделях Revit) в приложении «BEP_Приложение 01_Классификатор» |
Раздел: Архитектурные требования. Стадия ОПР
Элементы модели | ~LOD / LOI | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типы | Условный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Граница помещения | Эргономика | Наименование | Тип помещения | Номер секции | Номер корпуса | Площадь | Этаж | ||
Стена (внутренняя) | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Стена (наружная) | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Окно | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Дверь | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Витражи | 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Сантехническое оборудование | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Мебель | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Вертикальный транспорт (лифты, эскалаторы) | 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Лестницы | 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Пандусы | 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Помещения | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Машиноместа | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Вентблоки | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Перекрытия и покрытия (в т.ч. капители и балки) | 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Фасадные конструкции | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ограждения | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Фундамент | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Сваи* | 100 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Несущие колонны/пилоны | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Стальные несущие конструкции | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Кровля** | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Полы*** | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания:
*Моделирование свай на LOD100 выполняется только по требованию Заказчика.
** Только пирог кровли без несущего элемента покрытия.
*** Только пирог пола без несущего элемента перекрытия.
Раздел: Архитектурные требования. Стадия ПД
Элементы модели | ~LOD / LOI | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типы | Условный габарит | Внешний образ / вид | Условное положение | Материал | Граница помещения | Эргономика | Геометрические характеристики | Наименование | Маркировка | Тип помещения | Код по классификатору | Описание по классификатору | Номер секции | Номер корпуса | Этаж | ||||||||||||||||
Стена (внутренняя) | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Стена (внутренняя отделка) | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Стена (наружная) | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Пол (перекрытие) | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Окно | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Дверь | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Ограждение | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Элементы фасадов | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Витражи | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Кровля[1] | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Сантехническое оборудование | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Оборудование для инвалидов | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Оборудование паркинга (колесоотбойники, защита колонн, защита стен и прочее) | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Вертикальный транспорт (лифты, эскалаторы) | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Оборудование кровли | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Лестницы | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Пандусы | 100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Помещения | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Вентблоки | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечание:
- [1] Отделка — слои кровли (конструктивные элементы выполняются в модели КР).
Раздел: Конструктивные требования. Стадия ПД
Элементы модели | ~LOD / LOI | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типы | Условный габарит | Внешний образ \ вид | Условное положение | Материал | Наименование | Геометрические характеристики | Код по классификатору | Описание по классификатору | Этаж | Номер секции | Номер корпуса | Плотность армирования (ПД), кг/м3 | Марка конструкции | Наименования профиля, ГОСТ, ТУ | |||||||||||||||
Стена КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Перекрытие КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Пандус/Рампа КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Капитель КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Перекрытие / Покрытие КМ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Колонна / Стойка / Фахверк КМ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Колонна и пилон КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Проём / Отверстие | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Балка КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Балка / Прогон КМ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Фундамент[1] | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Сваи | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Подготовка фундаментной плиты и ростверка | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Заполнитель замкнутых полостей между ж/б конструкциями (песок, керамзит и т.д.) | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Связь КМ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Ферма КМ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Лестница КЖ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Лестница КМ | 200 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания:
- [1] Фундаменты, сваи и подготовки концептуально моделируются на уровне LOD 200 в случае предоставления Заказчиком геологических изысканий.
Раздел: Архитектурные решения (АР). Стадия ТД и РД
Элементы модели | ~LOD / LOI | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стадия ТД | Масса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы | Точный габарит | Внешний образ \ вид | Структура конструкции | Точное положение | Фурнитура \ Оснастка | Материал | Уклоны | Граница помещения | Эргономика | Ценовая категория | Код по классификатору | Описание по классификатору | Этаж | Площадь | Объем | Номер секции | Номер корпуса | Геометрические характеристики | Наименование | Маркировка | ||||||||||||||||||||||||
Стена (внутренняя) | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Стена (наружная / фасады) | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Пол (перекрытие) | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Потолок | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Окно | 400 | + | + | + | + | + | +** | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Дверь | 400 | + | + | + | + | + | +** | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Ограждение | 400 | + | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + | + | + | + | + | +* | |||||||||||||||||||||||||||
Элементы фасадов | 400 | + | + | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + | + | + | + | +* | |||||||||||||||||||||||||||
Витражи | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Кровля[1] | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Сантехническое оборудование | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование для инвалидов | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование паркинга | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальный транспорт | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование кровли | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лестницы | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пандусы | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Перемычки | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вентблоки | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания:
- +* — по требованию Заказчика.
- +** — в понятие фурнитуры входит: открывание полотен, монтажный зазор, ручки.
- Для элементов напольной и настенной плитки, а также высококачественной внутренней отделки (декоративные техники для стен и потолков) указывается производитель.
- [1] Отделочные слои кровли (конструктивные элементы выполняются в модели КР).
Раздел: Дизайн-проект / Архитектура интерьера (АИ). Стадия РД
Элементы модели | ~LOD / LOI | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стадия ТД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы | Точный габарит | Внешний образ \ вид | Структура конструкции | Точное положение | Материал | Уклоны | Граница помещения | Эргономика | Код по классификатору | Описание по классификатору | Номер секции | Номер корпуса | Этаж | Геометрические характеристики | Наименование | Маркировка | Тип помещения | ||||||||||||||||||||
Отделка стен | 400 | + | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Отделка пола | 400 | + | + | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Отделка потолка | 400 | + | + | + | + | + | + | + | +* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Мебель[1] | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Плинтуса | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Осветительные приборы | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Инженерное оборудование | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Оборудование АИ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Оконечные приборы инженерных сетей [2] | 200 | Элементы копируются либо подключаются ссылкой из инженерных разделов. Уровень LOD и LOI смотри в соответствующем разделе оборудования. |
Примечания:
- +* — по требованию Заказчика. Только для серийно выпускаемого изделия / материала.
- [1] Семейство разрабатывается только при необходимости, для зон / помещений по запросу Заказчика.
- [2] Допускается на начальных этапах проектирования дублировать оконечные приборы инженерных сетей, видимые на поверхности стен и потолков (решётки, диффузоры, спринклеры, светильники, рефлекторы, датчики, пожарные оповещатели, громкоговорители, камеры, знаки пожарной безопасности) в модели АИ, из соответствующих инженерных разделов.
Раздел: Конструктивные решения (КР). Стадия ТД и РД
Элементы модели | ~LOD / LOI | Уровень детализации модели (LOD) | Уровень информатизации модели (LOI) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стадия ТД | Наименования профиля, ГОСТ, ТУ | |||||||||||||||||||||
Типы | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ \ вид | Условное положение | Точное положение | Материал | Уклоны | Этаж | Код по классификатору | Описание по классификатору | Номер секции | Номер корпуса | Плотность армирования (ПД,РД), кг/м3 | Объем | Площадь | Масса | Геометрические характеристики | Наименование | Марка конструкции | |||
Стена КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Перекрытие КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Перекрытие / Покрытие КМ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Колонна / Стойка / Фахверк КМ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Колонна и пилон КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Проем / Отверстие | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Балка КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Балка / Прогон КМ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Фундамент КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Свая КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Фермы и связи КМ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Шпунт КМ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Лестница КЖ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Лестница КМ | 400 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |