Матрица коллизий
В Таблица ниже представлена Матрица коллизий. В ячейках таблицы отображены номера проверок из Таблица — Список проверок. В ней приведен список проверок и их допуски.
В Таблица — Поисковые наборы приведен стандартный список используемых поисковых наборов, объединенных в смысловые группы. На объектах повышенной сложности моделирования допуски проверок задаются индивидуально от объекта и прописываются в ВЕР.
Возможно введение дополнительных поисковых наборов для улучшения качества проверки моделирования.
Ниже представлена цветовая легенда, использующаяся в Таблице — Матрица коллизий
Легенда:

Матрица коллизий

Поисковые наборы
Группа поисковых наборов | Поисковый набор | Правила фильтрации элементов | |||
Категория | Свойство | Условие | Значение | ||
Поисковые наборы для стадий П/Р | |||||
Верт. АР | АР_Витражи | Объект | РН | содержит | АР |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | итраж | ||
АР_Стены | Объект | РН | содержит | АР | |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | тена | ||
АР_Вентблоки | Объект | РН | содержит | АР | |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ентиляционный блок | ||
АР_Изоляция (тепло и гидро) | Объект | РН | содержит | АР | |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | изоляция | ||
АР_Окна и Двери | АР_Окна | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | кно |
АР_Двери | верь | ||||
АР_Откосы | ткос | ||||
АР_Отливы | тлив | ||||
АР_Ограждения | АР_Ограждения | Объект/Элемент | Тип | не содержит | Эв |
Объект | Категория | равно | Ограждение | ||
Верт. КР | КР_Колонны | Объект | РН | содержит | КР |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | олонна | ||
КР_Стены | Объект | РН | содержит | КР | |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | тена | ||
Тип в приложении Revit | Описание | не содержит | зазор | ||
Тип в приложении Revit | Описание | не содержит | ермовкладыш | ||
КР_Пилоны | Объект | РН | содержит | КР | |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | илон | ||
КР_Сваи | Объект | РН | содержит | КР | |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | свая | ||
Дисциплина | АР | Элемент | Файл источника | содержит | АР |
КЖ | КЖ | ||||
ВК | ВК | ||||
ОВ1 | ОВ1 | ||||
ОВ2 | ОВ2 | ||||
Сети | Сети | ||||
ОТВ | ОТВ | ||||
АИ | АИ | ||||
Гориз. АР | АР_Полы | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | Пол |
АР_Потолки | отолок | ||||
АР_Покрытия | окрытие | ||||
АР_Перемычки | еремычка | ||||
Гориз. КР | КР_Перекрытия | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ерекрыти |
не содержит | зазор | ||||
не содержит | вклады | ||||
КР_Балки | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | алка | |
КР_Фундамент | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ундамент | |
КР_Капители | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | апител | |
Эвак. пути | Эв_Коридор | Объект/Элемент | Тип | содержит | Эв_Коридор |
Эв_Лестница | Объект/Элемент | Тип | содержит | Эв_Лестница | |
Эв_Паркинг | Объект/Элемент | Тип | содержит | Эв_Паркинг | |
Рабочие наборы | РН в АР | Объект | РН | содержит | АР |
РН в КР | Объект | РН | содержит | КР | |
Лестн. АР | АР_Лестницы | Объект | РН | содержит | АР |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | естни | ||
Лестн. КР | КР_Лестницы | Объект | РН | содержит | КР |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | естни | ||
Исключения КР | КР_Несущая арматура | Объект | Категория | равно | Несущая арматура |
КР_Сальники | Объект/Элемент | Тип | содержит | Сальн | |
КР_Молниезащита | Объект | РН | равно | КР_Молниезащита | |
Исключения ИОС | ИОС_Утеплитель | Объект/Элемент | Тип | содержит | теплител |
ИОС_КИВ | Объект/Элемент | Тип | содержит | КИВ | |
ИОС_Изоляция воздуховода | Объект | Семейство | содержит | золяци | |
ИОС_Изоляция труб | Объект | Семейство | содержит | золяци | |
ИОС_Трубы <25 мм ИОС | Объект | Диаметр | меньше | 25 | |
Исключения АР | АР_Сантехника | Объект | Категория | равно | Сантехнические приборы |
АР_Мебель | Объект | Категория | равно | Мебель | |
АР_Выступающие профили | Объект/Элемент | Тип | содержит | ающий профиль | |
АР_Перемычки | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | еремычк | |
АР_Разметка и знаки ТХ | Объект | РН | содержит | азметка | |
АР_Машино/мото-места | Объект | Категория | равно | Парковка | |
АР_Оборудование | Объект | Категория | равно | Оборудование | |
АР_Помещения | Объект | Категория | равно | Помещения | |
Эргономика | Эргономика_Сваи *поиск выполняется из набора КР_Сваи | Элемент | Материал | равно | Эргономика |
Эргономика_Сантехника *поиск выполняется из набора АР_Сантехника | Элемент | Материал | равно | Эргономика | |
Окна и двери | Объект | Категория | равно | Двери | |
+Категория | равно | Окна | |||
Эргономика_Окна и двери *поиск выполняется из набора Окна и двери | Элемент | Материал | равно | Эргономика | |
Эргономи-ка_Мебель *поиск выполняется из набора АР_Мебель | Элемент | Материал | равно | Эргономика | |
Эргономика_Перемычки *поиск выполняется из набора АР_Перемычки | Элемент | Материал | равно | Эргономика_Перемычки | |
<Без группы> | Исключения_Уровни | Элемент | Имя | равно | Уровни |
ВЕРТ отверстия | Элемент | Имя | содержит | ВЕРТ | |
ГОР отверстия | Элемент | Имя | содержит | ГОР | |
Окна | Объект | Категория | равно | Окна | |
Объект | Категория | равно | Двери | ||
Термовкладыши | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ермовкладыш | |
Поисковые наборы для стадии ОПР | |||||
Верт. АР | АР_Фасад | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | асад |
АР_Стены | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | тена | |
не равно | Стена монолитная | ||||
АР_Витраж | Объект/Элемент | Тип | содержит | итраж | |
АР_Ограждение | Объект | Категория | равно | Ограждение | |
Верт. КР | КР_Стены | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | тена монолитная |
КР_Колонны | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | олонна | |
Гориз. АР | АР_Пол | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | Пол |
АР_Покрытие | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | окрытие | |
АР_Кровля | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ровля | |
АР_Крышки | Элемент | Имя | содержит | рышк | |
АР_Крыши | Объект/Элемент | Тип | содержит | рыши | |
Гориз. КР | КР_Перекрытия | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ерекрыти |
КР_Балки | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | алка | |
КР_Фундамент | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | ундамент | |
Отверстия АР/КР | АР_ВЕРТ отверстия | Объект | ИНЖ_Отв_Задание_АР | равно | Да |
Элемент | Имя | содержит | ВЕРТ | ||
АР_ГОР отверстия | Объект | ИНЖ_Отв_Задание_АР | равно | Да | |
Элемент | Имя | содержит | ГОР | ||
КР_ВЕРТ отверстия | Объект | ИНЖ_Отв_Задание_КР | равно | Да | |
Элемент | Имя | содержит | ВЕРТ | ||
КР_ГОР отверстия | Объект | ИНЖ_Отв_Задание_КР | равно | Да | |
Элемент | Имя | содержит | ГОР | ||
Лестн. АР | АР_Лестницы | Объект | РН | содержит | АР |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | естни | ||
Лестн. КР | КР_Лестницы | Объект | РН | содержит | КР |
Тип в приложении Revit | Описание | содержит | естни | ||
Исключения АР | АР_Сантехника | Объект | Категория | равно | Сантехнические приборы |
АР_Мебель | Объект | Категория | равно | Мебель | |
АР_Выступающие профили | Объект/Элемент | Тип | содержит | ающий профиль | |
АР_Перемычки | Тип в приложении Revit | Описание | содержит | еремычк | |
АР_Разметка и знаки ТХ | Объект | РН | содержит | азметка | |
АР_Машино/мото-места | Объект | Категория | равно | Парковка | |
АР_Оборудование | Объект | Категория | равно | Оборудование | |
АР_Помещения | Объект | Категория | равно | Помещения |
Список проверок
Номер | Наименование проверки | Допуск | Модель NWF |
---|---|---|---|
Список проверок для стадии П/Р | |||
001 | Верт. АР – Верт. КР | 0,02 | АР-КЖ |
002 | Верт. АР – Гориз. АР | 0,02 | АР-КЖ |
003 | Верт. АР – Гориз. КР | 0,02 | АР-КЖ |
004 | Верт. КР – Гориз. КР | 0,02 | АР-КЖ |
005 | Верт. КР – Гориз. АР | 0,02 | АР-КЖ |
006 | Гориз. АР – Гориз. КР | 0,02 | АР-КЖ |
007 | Верт. АР – Окна | 0,04 | АР-КЖ |
008 | Верт. КР – Окна | 0,04 | АР-КЖ |
009 | Верт. АР – Двери | 0,04 | АР-КЖ |
010 | Верт. КР – Двери | 0,04 | АР-КЖ |
011 | Лестн. АР – Лестн. КР | 0,03 | АР-КЖ |
012 | Верт. АР – Верт. АР | 0,02 | АР-КЖ |
013 | Верт. КР – Верт. КР | 0,02 | АР-КЖ |
014 | Гориз. АР – Гориз. АР | 0,02 | АР-КЖ |
015 | Гориз. КР – Гориз. КР | 0,02 | АР-КЖ |
016 | АР – АР (в последнюю очередь) | 0,02 | АР-КЖ |
017 | КР – КР (в последнюю очередь) | 0,02 | АР-КЖ |
018 | Верт КР – ВЕРТ отверстия | 0,02 | АР-КЖ |
019 | Гориз КР – ГОР отверстия | 0,02 | АР-КЖ |
020 | Верт АР – ВЕРТ отверстия | 0,02 | АР-КЖ |
021 | Гориз АР – ГОР отверстия | 0,02 | АР-КЖ |
022 | Эргономика_Окна и Двери | 0,02 | АР-КЖ |
023 | Эргономика_Мебель и сантехника | 0,02 | АР-КЖ |
024 | Эргономика_Машино и веломеста | 0,02 | АР-КЖ |
025 | Эвак. пути_ Лестничные клетки | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
026 | Эвак. пути_Коридор | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
027 | Эвак. пути_Паркинг | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
028 | АР – КР (в последнюю очередь) | 0,02 | АР-КЖ |
029 | АР – ВК | 0,15 | АР-КЖ-ИОС |
030 | АР – ОВ1 | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
031 | АР – ОВ2 | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
032 | АР – Другие инженерные сети | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
033 | КР – ВК | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
034 | КР – ОВ1 | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
035 | КР – ОВ2 | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
036 | КР – Другие инженерные сети | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
037 | ИОС – ИОС | 0,02 | СБР-ИОС |
038 | ОТВ – АР/КР | 0,02 | АР-КЖ |
039 | АИ – АР | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
040 | АИ – КР | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
041 | АИ – ВК | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
042 | АИ – ОВ1 | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
043 | АИ – ОВ2 | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
044 | АИ – Другие инженерные сети | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
045 | АИ – АИ | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
046 | АИ – ОТВ | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
047 | Эргономика_сваи | 0,02 | АР-КЖ |
048 | Эргономика перемычек | 0,02 | АР-КЖ-ИОС |
049 | Эргономика_Мебель и сантехника | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
050 | Эргономика_Окна и двери | 0,02 | АР-КЖ-ИОС-АИ |
Список проверок для стадии ОПР | |||
101 | Верт.АР+КР-Верт.АР+КР | 0,04 | АР-КЖ |
102 | Гориз.АР+КР-Гориз.АР+КР | 0,04 | АР-КЖ |
103 | Верт.АР+КР-Гориз.АР+КР | 0,04 | АР-КЖ |
104 | Верт.АР+АР_Окна | 0,04 | АР-КЖ |
105 | Верт.АР+АР_Двери | 0,04 | АР-КЖ |
Список некритичных пересечений модели АР
- Пересечения с импостами витражей. Дублирование импостов витражей.
- Пересечения элементов лестниц с элементами лестниц КР модели. При этом лестничные марши двух разделов должны совпадать по ширине и количеству ступенек, а лестничные площадки по двум основным габаритами — ширине и длине.
- Пересечения стена/перемычка.
- Пересечения элементов оборудования АР и ИОС – габаритами меньше 200х200 или диаметром 200 мм – с моделью КР и АР соответственно.
- Пересечение парапетных и балконных ограждений с фасадными элементами АР.
- Пересечения кровельного оборудования с элементами кровли (воронки, парапеты).
- Пересечения выступающих профилей с элементами АР.
- Пересечения разметки в паркинге, колесоотбойников с отделкой пола.
- Пересечение козырьков с витражами и фасадными стенами.
Список некритичных пересечений модели КР
- Пересечения грани дугообразного элемента и примыкающих перпендикулярно конструкций. Например, стык плиты перекрытия, имеющей радиус, и балки.
- Пересечения элементов лестниц с элементами лестниц АР модели. При этом лестничные марши двух разделов должны совпадать по ширине и количеству ступенек, а лестничные площадки по двум основным габаритами — ширине и длине.
- Пересечения конструктивных элементов лестниц КР с элементами моделей АР. Например, опорные зубья лестничных площадок или порожки лестничных маршей.
- Пересечения геометрически сложных элементов между собой (кольцевые пандусы, круговые стены с переменной высотой и прочее).
- Пересечения элементов молниезащиты с любыми конструкциями.
- Пересечения элементов категории «несущая арматура» с любыми конструкциями.
- Пересечения с закладными деталями, которые предполагают бетонирование.
- Пересечения с наличниками семейства архитектурных дверей.
- Пересечения с архитектурными стенами, расположенными под углом к стенам КР (ограниченный функционал Revit не позволяет стандартными способами соединять элементы из связанного файла).
- Пересечения свай с фундаментной плитой и бетонной подготовкой величиной до 100 мм (связано в узлом заделки свай).
- Пересечения составного объекта (для окон и дверей).
Список некритичных пересечений модели ИОС
- Пересечение одиночных труб условным диаметром 25 мм и менее игнорируются при любых проверках.
- Пересечение одиночных труб условным диаметром 50 мм и менее со стенами и перекрытиями.
- Пересечение труб, смонтированных в ряд, общим условным диаметром 45 мм, с соблюдением нормативных расстояний между ними, со стенами и перекрытиями.
- Пересечение труб/лотков с фитингами в местах соединений (хомуты, элементы соединения с трубой/коробом и т.п.)
- Пересечения изоляции с любыми элементами.
- Некорректное отображение геометрии (изоляция труб, фитинги, и т.п.).
- Пересечение труб/лотков с оборудованием в местах соединений (возможны при расположении точек соединения в углублении оборудования).
- Пересечение инженерных сетей и элементов отделочных слоёв.
- Можно пренебречь вертикальными пересечениями лотков и труб с подвесным потолком.
- Пересечения КИВов со стенами АР и КР.