Элемент | Чем моделируется | Общее наименование элемента | Наименования конкретных типоразмеров | Считываемый объем | Материал | Описание | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покрытия | |||||||
Асфальтобетонный проезд | Однослойное перекрытие | GP_Покрытия_Асфальтобетонные_Проезд | не требуется | Площадь | Название материала копирует название типоразмера | Асфальтобетонные покрытия | |
Асфальтобетонный тротуар | GP_Покрытия_Асфальтобетонные_Тротуар | не требуется | Площадь | Асфальтобетонные покрытия | |||
Асфальтобетонная отмостка | GP_Покрытия_Асфальтобетонные_Отмостка | не требуется | Площадь | Асфальтобетонные покрытия | |||
Асфальтобетонная велодорожка | GP_Покрытия_Асфальтобетонные_Велодорожки | не требуется | Площадь | Асфальтобетонные покрытия | |||
Асфальтобетон цветной | GP_Покрытия_Асфальтобетонные_Цветной | _RAL XXXX | Площадь | Асфальтобетонные покрытия | |||
Плиточный проезд | GP_Покрытия_Плиточные_Проезд | _Размер_RAL XXXX | Площадь | Плиточные покрытия | |||
Плиточный тротуар | GP_Покрытия_Плиточные_Тротуар | _Размер_RAL XXXX | Площадь | Плиточные покрытия | |||
Плиточная отмостка | GP_Покрытия_Плиточные_Отмостка | _Размер_RAL XXXX | Площадь | Плиточные покрытия | |||
Резиновое покрытие | GP_Покрытия_Резиновые | _RAL XXXX | Площадь | Резиновые покрытия | |||
Георешетка пластиковая | GP_Покрытия_Георешекта_Пластиковая | _Размер | Площадь | Георешетки | |||
Георешетка бетонная | GP_Покрытия_Георешекта_Бетонная | _Размер_RAL XXXX | Площадь | Георешетки | |||
Бетонное покрытие | GP_Покрытия_Бетонные | _RAL XXXX | Площадь | Бетонные покрытие | |||
Дощатое покрытие | GP_Покрытия_Дощатые | _Порода_RAL XXXX | Площадь | Дощатые покрытия | |||
Набивное покрытие | GP_Покрытия_Набивные | _RAL XXXX | Площадь | Набивные покрытия | |||
Щебеночное покрытие | GP_Покрытия_Щебеночные | _Фракция/Размер | Площадь | Щебеночные покрытия | |||
Песочницы | GP_Покрытия_Песочница | не требуется | Площадь | Песочницы | |||
Шаговые плиты | GP_Покрытия_Шаговые плиты | _Размер | Площадь | Шаговые плиты | |||
Бортовые камни/Подпорные стенки | |||||||
Бетонный бортовой камень БР 100.30.15 | Стена, однослойная толщиной 150мм и высотой 300мм | GP_Борты_БР 100.30.15 | не требуется | Погонные метры | Название материала копирует название типоразмера | Борты | |
Бетонный бортовой камень БР 100.20.8 | Стена, однослойная толщиной 80мм и высотой 200мм | GP_Борты_БР 100.20.8 | не требуется | Погонные метры | Борты | ||
Плиточный борт | Стена, однослойная толщиной 80мм высотой 100мм | GP_Борты_Плиточный | _Размер_RAL XXXX | Погонные метры | Борты | ||
Металлический борт | Стена, однослойная толщиной 10мм высотой 100мм | GP_Борты_Металлический | _Производитель_Артикул | Погонные метры | Борты | ||
Подпорная стенка бетонная | Стена, однослойная толщиной 300мм. Высота по проекту | GP_Подпорные стены_Бетонные | не требуется | Погонные метры, Объем бетона | Борты | Требуется отделка по верх | |
Подпорная стенка габионная | Стена, однослойная толщиной 300мм. Высота по проекту | GP_Подпорные стены_Габионная | не требуется | Погонные метры | Борты | Отделка не требуется | |
Озеленение | |||||||
Газон обычный | Однослойное перекрытие | GP_Газоны_Газон обыкновенный | _Наименование газонной смеси | Площадь | Название материала копирует название типоразмера | Газоны | |
Искусственный газон | GP_Газоны_Газон искусственный | _RAL XXXX | Площадь | ||||
Укрепленный газон | GP_Газоны_Газон укрепелнный | _Наименование газонной смеси | Площадь | ||||
Мульча | GP_Газоны_Мульча | _Наименование газонной смеси | Площадь | ||||
Многолетники (засев по площади) | GP_Газоны_Многолетники | (Группа 1) | Площадь | ||||
Многолетники одиночные | Семейство озеленения | GP_Озеленение_Многолетники | _Порода | Количество | GP_Посадки_Порода | Посадки | |
Кустарник | Семейство озеленения | GP_Озеленение_Кустарники | _Порода | Количество | GP_Посадки_Порода | ||
Дерево | Семейство озеленения | GP_Озеленение_Деревья | _Порода | Количество | GP_Посадки_Порода | ||
МАФы | |||||||
Любой закупной МАФ (отсутсвует 3D семейство готовое) | 2D семейство | GP_МАФ | _Производитель_Артикул | Количество | - | МАФы общего пользования | Каждый МАФ распределить по описанию |
МАФы детских площадок | |||||||
МАФы подрастковых площадок | |||||||
МАФы взрослых площадок | |||||||
МАФы спортивных площадок | |||||||
МАФы хозяйственные | |||||||
Навесы | 3D семейство | GP_Навесы | _Производитель_Артикул или Габарит | Количество | - | Навесы | |
Павильоны | 3D семейство | GP_Павильноы | _Производитель_Артикул или Название_Габарит | Количество | - | Павильоны | |
Любой закупной МАФ (есть 3D семейство) | 3D семейство | GP_МАФ | _Производитель_Артикул | Количество | - | МАФы общего пользования | Каждый МАФ распределить по описанию |
МАФы детских площадок | |||||||
МАФы подрастковых площадок | |||||||
МАФы взрослых площадок | |||||||
МАФы спортивных площадок | |||||||
МАФы хозяйственные | |||||||
МАФ индвидуального изготовления | Подгружается модель КР | - | - | - | - | - | |
Навес индвидуального изготовления | Подгружается модель КР | - | - | - | - | - | |
Освещение | 3D семейство | GP_Освещение | _Производитель_Артикул | Количество | - | Освещение | |
Прочее | |||||||
Отделка | Стена, однослойная 50мм толщиной. Высота по проекту | GP_Отделка | _Элемент отделки_Тип (плитка/штукатурка)_RAL XXXX | Площадь | - | Отделка | |
Перекрытие, однослойное, толищной 50мм | GP_Отделка | _Элемент отделки_Тип (плитка/штукатурка)_RAL XXXX | Площадь | - | Отделка | ||
Геопластика | Топосъемка | - | - | - | Согласно покрытию геопласткии (см. раздел Покрытия) | Геопластика | |
Лоток | Ограждение | GP_Лотки | _Габариты | Погонные метры | GP_Лотки_Решетка - для решетки, GP_Лотки_Основание для самого лотка | Лотки | |
Ограждение | Ограждение | GP_Ограждение | _Наименование_Габариты | Погонные метры | Согласно названию типоразмера | Ограждения | |
Бассейн | Стена толщиной 200мм высотой по проекту | GP_Бассейн_Основание | не требуется | Площадь, Объем бетона | GP_Бассейн_Бетон | Бассейны | |
Перекрытие толищной 200мм | GP_Бассейн_Основание | не требуется | Площадь, Объем бетона | GP_Бассейн_Бетон | Бассейны | ||
Вода | Перекрытие | GP_Вода | _Глубина | - | GP_Вода | Вода |
BIM & DESIGN СТАНДАРТ
Была ли статья полезной?