Организационная схема
Чтобы обеспечить порядок видов/листов/спецификаций внутри модели, ниже представлена утвержденная организационная схема диспетчера проекта.
Запрещено:
- Использовать Фильтрацию для Диспетчера проекта.
- Менять организационную схему Диспетчера проекта.
Для видов в шаблоне АР используется следующий вариант организационной схемы диспетчера проекта:
Раздел + Комплект + DS_Назначение вида + Семейство с сортировкой по Имени вида

Рисунок 4.1.1.3.1 — Организационная схема диспетчера проекта Раздела АР: Виды
Для листов используется следующий вариант организационной схемы диспетчера проекта:
Раздел проекта + Комплект с сортировкой по Номеру листа

Рисунок 4.3.1.3.2 — Организационная схема диспетчера проекта Раздела АР: Листы
Для спецификаций используется следующий вариант организационной схемы диспетчера проекта:
Раздел проекта + Комплект + DS_Назначение вида с сортировкой по Имени вида

Рисунок 4.3.1.3.3 — Организационная схема диспетчера проекта Раздела АР: Спецификации
В шаблоне АР закреплено Наименование организационной схемы диспетчера проекта
Параметры организационной схемы
Общие параметры организационной схемы
Таблица 4.1.1.3.1 – Общие параметры участвующие в организации диспетчера проекта
| Параметр | Группирование параметров | Категории | Примечание |
|---|---|---|---|
| Раздел проекта | Данные | Виды | Участвует в заполнении штампа и группировке вида в организации диспетчера проекта |
| Листы | |||
| Спецификации | |||
| Комплект | Виды | Участвует в заполнении штампа и группировке вида в организации диспетчера проекта | |
| Листы | |||
| Спецификации | |||
| DS_Назначение вида | Виды | Участвует группировке вида в организации диспетчера проекта | |
| Спецификации |
Варианты заполнения параметров организационной схемы для видов и спецификаций
Таблица 4.1.1.3.2 – Заполнение
параметров «Раздел» и «Комплект» для организации диспетчера видов и спецификаций
| Раздел проекта | Раздел проекта (примечание) | Комплект | Комплект (примечание) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | !BIM | Виды для проверки, настройки координации, выгрузки моделей | BIM | Виды для выгрузки моделей в Naviswork и SIGNAL |
| Координация | Виды для настройки координации файлов | |||
| Шаблон | Виды для проверки базовых настроек шаблона | |||
| 2 | !КВ | Виды с цветовыми схемами для проверки квартирографии, визуально правильного заполнения параметров | Имя помещения | Вид для проверки имени помещения |
| ПО_Функц. назначение | Вид для проверки заполнения параметра "ПО_Функциональное назначение" | |||
| Площадь помещений | Проверка площадей помещений | |||
| Тип апартаментов | Проверка типа апартаментов | |||
| 3 | !КК | Виды для проверки высоты помещений, отверстий, сравнение монолита АР-КР | Высота помещений | Проверка высоты помещений |
| Отверстия | Проверка отверстий | |||
| Сравнение монолита АР-КР | Проверка монолита АР-КР | |||
| Двери | Проверка дверей | |||
| Ограждения | Проверка ограждений | |||
| Типы стен | Проверка типов стен | |||
| Потолки | Проверка потолков | |||
| Полы | Проверка полов | |||
| 4 | !ВО | Виды для проверки ведомости отделки. Вариантивность на 2 блока (моделируемая отделка или отделка аналитическим способом, через помещения) | Полы_М | Виды для проверки моделируемой отделки полов |
| Полы_А | Виды для проверки НЕ моделируемой отделки полов (от помещений) | |||
| Стены_М | Виды для проверки моделируемой отделки стен | |||
| Стены_А | Виды для проверки НЕ моделируемой отделки стен (от помещений) | |||
| Потолки_М | Виды для проверки моделируемой отделки потолков | |||
| Потолки_А | Виды для проверки НЕ моделируемой отделки потолков (от помещений) | |||
| 5 | !ВОР | Ведомость объемов работ | Фартуки | Виды для проверки отделки - фартуков раковин, поддонов, исключенных помещений) |
| 6 | WIP | Всё, что находится в разработке пользователя USER | USER1 | Все пользовательские виды |
| USER2 | ||||
| 7 | ПД | Проектная документация | АР.Х | Все комплекты АР (АР0, АР1, АР2 и тд) |
| КР.Х | Виды для оформления листов ПД по Постановлению Правительства РФ №87, раздел №3 | |||
| АР.К | Виды кровли раздела ПД | |||
| АР.Ф | Виды фасадов раздела ПД | |||
| АР.У | Виды узлов раздела ПД | |||
| 8 | РД | Рабочая документация | АР.Х | Все комплекты АР (АР0, АР1, АР2 и тд) |
| АР.К | Виды кровли раздела РД | |||
| АР.Ф | Виды фасадов раздела РД | |||
| АР.У | Виды узлов раздела РД | |||
| 9 | ОПР | Объемно-планировочные решения | ОПР | Виды для выдачи раздела ОПР |
| 10 | ОДИ | Обеспечение доступа инвалидов | ОДИ | Виды для выдачи раздела ОДИ |
| 11 | ТЭП | Технико-экономические показатели | Площадь здания общая | Вспомогательные виды для проверки площади здания |
| Строительный объем | Вспомогательные виды для подсчета строительного объема | |||
| 12 | ЗД | Задания, передающиеся смежным разделам | DWG | Виды с DWG |
| ЗАИ | Задание по архитектурным интерьерам | |||
| ЗГП | Задание генпланистам | |||
| ЗИОС | Задание инженерам | |||
| ЗКР | Задание конструкторам | |||
| ЗПБ | Задание пожарным | |||
| ЗС | Задание смежникам | |||
| ЗТХ | Задание технологам | |||
| 13 | СЗ | Согласование с заказчиком | СЗ* | Виды для согласований с заказчиком. Деление на комплекты определяется по составу СЗ |
| 14 | АН | Авторский надзор | АН* | Виды для авторского надзора. Деление на комплекты определяется по составу АН |
| 15 | АИ | Архитектурные интерьеры | АИ* | Виды для архитектурных интерьеров. Деление на комплекты определяется по составу АИ |
| 16 | ДМ | Демонстрационные материалы | Арендные помещения | Виды для демонстрационных материалов заказчику. Деление на комплекты определяется по составу ДМ |
| Поквартирные планы (ВПП) | ||||
| Поквартирные планы | ||||
| Поэтажные планы (ПСО) | ||||
| Поэтажные планы | ||||
| 17 | АГО | Архитектурно-градостроительный облик | АГО* | Виды для архитектурно-градостроительного облика. Деление на комплекты определяется по составу АГО |
| 18 | СБР_ПД | Подложки СБР для стадии ПД | определить состав подложек* | Виды в моделях для сборки и выдачи планов по всему зданию. Деление на комплекты определяется по составу видов, выдаваемых в модели сборки |
| 19 | СБР_РД | Подложки СБР для стадии РД | определить состав подложек* | Виды в моделях для сборки и выдачи планов по всему зданию. Деление на комплекты определяется по составу видов, выдаваемых в модели сборки |
Таблица 4.1.1.3.3 – Заполнение
параметра «DS_Назначение вида» для организации диспетчера видов
| Заполнение параметра "DS_Назначение вида" для организации диспетчера видов | Описание |
|---|---|
| 3D | В группу входят все 3D виды |
| Кладочные планы кровли | В группу входят все кладочные планы кровли |
| Кладочные планы кровли (Зонты ВШ) | В группу входят все планы кровли, на которых есть зонты вентиляционных шахт |
| Кладочные планы этажа | В группу входят все кладочные планы этажей |
| Маркировочные планы этажа | В группу входят все маркировочные планы этажей |
| Навесы | В группу входят все планы с навесами |
| Ограждения | В группу входят все планы с ограждениями |
| Планы зонирования | В группу входят все планы зонирования |
| Планы кровли | В группу входят все маркировочные планы кровли |
| Планы потолков | В группу входят все планы потолков |
| Планы этажей | В группу входят все планы этажей (пользовательские, проверочные и т.д.) |
| Приямки и Крыльца | В группу входят планы по приямкам и крыльцам |
| Разрезы | В группу входят разрезы |
| Сечения | В группу входят сечения |
| Сечения по стенам | В группу входят сечения по стенам |
| Схемы | В группу входят схемы на чертежных видах |
| Схемы витражей | В группу входят схемы витражей |
| Узел А | В группу входят узлы А (см. стандарт оформления документации ПД, РД) |
| Узел Б | В группу входят узлы Б (см. стандарт оформления документации ПД, РД) |
| Узел В | В группу входят узлы В (см. стандарт оформления документации ПД, РД) |
| Узел Г | В группу входят узлы Г (см. стандарт оформления документации ПД, РД) |
| Узел Д | В группу входят узлы Д (см. стандарт оформления документации ПД, РД) |
| Фасады | В группу входят фасады |
Таблица 4.1.1.3.4 — Заполнение
параметра «DS_Назначение вида» для организации диспетчера спецификаций
| Заполнение параметра "DS_Назначение вида" для организации диспетчера спецификаций | Описание |
|---|---|
| 00_Общие данные | В группу входят все ведомости для листа «Общие данные» |
| Ведомость отделки | В группу входят все сводные ведомости отделки |
| Ведомость отделки_Полы | В группу входят все ведомости отделки по полам |
| Ведомость отделки_Потолки | В группу входят все ведомости отделки по потолкам |
| Ведомость отделки_Стены | В группу входят все ведомости отделки по стенам |
| Витражи_Внутренние | В группу входят все спецификации по внутренним витражам |
| Витражи_Наружные | В группу входят все спецификации по наружным витражам |
| Гидроизоляция | В группу входят все спецификации по гидроизоляции |
| Двери_Внутренние | В группу входят все спецификации по внутренним дверям |
| Двери_Внутренние_Фурнитура | В группу входят все спецификации по фунитуре внутренних дверей (замки, доводчики и тд) |
| Двери_Наружные | В группу входят все спецификации по наружным дверям |
| Двери_Наружные_Фурнитура | В группу входят все спецификации по фунитуре наружных дверей (замки, доводчики и тд) |
| Двери_Проемы | В группу входят все спецификации по проемам |
| Деформационные швы | В группу входят все спецификации по заполнению деформационных швов и компенсаторов на деформационные швы |
| Закладные детали | В группу входят все спецификации по закладным деталям |
| Звукоизоляция | В группу входят все спецификации по звукоизоляции |
| Кладочные проемы | В группу входят все спецификации по отверстиям и проемам в кладке |
| Кровля | В группу входят все спецификации по кровлям (покрытия кровли, дорожки) |
| Водосток_Наружный | В группу входят все спецификации по наружному водостоку |
| Водосток_Внутренний | В группу входят все спецификации по внутреннему водостоку |
| Воронки | В группу входят все спецификации по воронкам |
| Лифт | В группу входят все спецификации по лифтам |
| Люки_Наружные | В группу входят все спецификации по наружным люкам |
| Люки_Внутренние | В группу входят все спецификации по внутренним люкам |
| Фасонные элементы | В группу входят все спецификации по фасонным элементам |
| Нащельники | В группу входят все спецификации по нащельникам |
| Окна_Внутренние | В группу входят все спецификации по внутренним окнам |
| Окна_Внутренние_Подоконники | В группу входят все спецификации по подоконникам внутренних окон |
| Окна_Внутренние_Откосы | В группу входят все спецификации по откосам внутренних окон |
| Окна_Наружные | В группу входят все спецификации по наружным окнам |
| Окна_Наружные_Подоконники | В группу входят все спецификации по подоконникам наружных окон |
| Окна_Наружные_Откосы | В группу входят все спецификации по откосам наружных окон |
| Окна_Наружные_Отливы | В группу входят все спецификации по отливам наружных окон |
| Окрытия парапетов | В группу входят все спецификации по окрытию парапетов |
| Отделка фасада | В группу входят все спецификации по отделке фасада |
| Отливы | В группу входят все спецификации по отливам |
| Перемычки | В группу входят все спецификации по перемычкам |
| Полы | В группу входят все спецификации по полам |
| Помещения | В группу входят все спецификации по помещениям |
| Противопожарные шторы | В группу входят все спецификации по противопожарным шторам |
| Решетки_Грязезащитные | В группу входят все спецификации по грязезащитным решеткам |
| Решетки_Приямки | В группу входят все спецификации по приямкам |
| Решетки_Радиаторные | В группу входят все спецификации по радиаторным решеткам |
| Санитерно-технические перегородки | В группу входят все спецификации по санитарно-техническим перегородкам |
| Стены | В группу входят все спецификации по стенам и перегородкам |
| Стены_Сэндвич-панели | В группу входят все спецификации по стеновым сэндвич-панелям |
| Стены_СФБ-панели | В группу входят все спецификации по СФБ-панелям |
| Кровля_Сэндвич-панели | В группу входят все спецификации по кровельным сэндвич-панелям |
| ТЭП | В группу входят все спецификации по разделу ТЭП |
| Импосты_Внутренние | В группу входят все спецификации по внутренним импостам |
| Импосты_Наружные | В группу входят все спецификации по наружным импостам |
| Ламели | В группу входят все спецификации по ламелям |
| Фартуки | В группу входят все спецификации ВОР по фартукам |
| Ограждения | В группу входят сводные спецификации по ограждениям |
| Ограждения_Кровельные | В группу входят все спецификации по ограждениям кровель |
| Ограждения_Балконные | В группу входят все спецификации по ограждениям балконов |
| Ограждения_Лестничные | В группу входят все спецификации по ограждениям лестниц |
| Ограждения_Бассейн | В группу входят все спецификации по ограждениям бассейна |
| Навесы | В группу входят все спецификации по навесам |
| Лестницы | В группу входят все спецификации по лестницам |
Примеры заполнения параметров организационной схемы для видов и спецификаций
Примеры организационной схемы для видов
Раздел – в соответствии с таблицей 4.1.1.3.2.
Для шаблона АР заполнение принято в соответствии с таблицей.
Комплект – в соответствии с таблицей 4.1.1.3.2.
Для шаблона АР заполнение принято в соответствии с таблицей.
DS_Назначение вида – в соответствии с таблицей 4.1.1.3.3.
Для шаблона АР заполнение принято в соответствии с таблицей.





Примеры организационной схемы для спецификаций
Раздел – в соответствии с таблицей 4.1.1.3.2.
Для шаблона АР заполнение принято — Шаблон
Комплект – в соответствии с таблицей 4.1.1.3.2.
Для шаблона АР заполнение принято — АР.Х
DS_Назначение вида – в соответствии с таблицей 4.1.1.3.4.
Для шаблона АР заполнение принято в соответствии с таблицей.
