Общее описание
Моделирование ТХ следует производить на основе шаблона, указанного в Таблица 1.3.2.1.2 — Перечень применяемых шаблонов. Версия шаблона согласовывается с BPM.
Требования к значению параметра «Описание» для элементов ТХ
Если какие-то типоразмеры элементов не маркируются или не считаются в объеме проекта, то параметр «Описание» заполняется значением «ИСКЛЮЧИТЬ».
Таблица 1.3.2.4.1 — Требования к значению параметра «Описание»
| Назначение элемента | Параметр «Описание» |
|---|---|
| Категория «Оборудование». Требуется монтаж, сборка или подключение к сетям | Монтируемое оборудование |
| Категория «Оборудование». Не требует сборки или специального монтажа | Немонтируемое оборудование |
| Категория «Мебель». Требуется монтаж, сборка | Монтируемая мебель |
| Категория «Мебель». Не требует сборки или специального монтажа | Немонтируемая мебель |
Состав моделей раздела ТХ – LOG/LOI
Таблица 1.3.2.4.2 — Состав моделей раздела ТХ
| Состав моделируемых элементов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | Категория | LOD 100 (К) | LOD200 (П) | LOD 300 (ТД) | LOD 400 (РД) |
| Зоны ТХ | Пространства | + | + | + | + |
| Условные перегородки (задание АР) | Стены | + | + | + | + |
| Технологические подъемники | Оборудование | + | + | + | + |
| Мебель | Мебель | + | + | + | + |
| Оборудование | Оборудование | + | + | + | + |
| Точки подключения (задание ИОС) | Обобщенные модели | - | + | + | + |
Требования LOG/LOI для элементов ТХ
Таблица 1.3.2.4.3 — Требования LOG/LOI для элементов ТХ
| ТХ (Все элементы) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOG | ||||
| Характеристики | LOD 100 (К) | LOD200 (П) | LOD 300 (ТД) | LOD 400 (РД) |
| Наименование типоразмера | + | + | + | + |
| Условное положение | + | + | - | - |
| Условный габарит | + | + | - | - |
| Точное положение | - | - | + | + |
| Точный габарит | - | - | + | + |
| Материал | + | + | + | + |
| LOI | ||||
| Параметры | LOD 100 (К) | LOD200 (П) | LOD 300 (ТД) | LOD 400 (РД) |
| Код по классификатору* | + | + | + | + |
| Описание по классификатору | + | + | + | + |
| Описание | + | + | + | + |
| DS_Номер корпуса | + | + | + | + |
| DS_Номер блока | + | + | + | + |
| DS_Этаж | + | + | + | + |
| Геометрические характеристики** | + | + | + | + |
| Масса | - | + | + | + |
| Производительность | + | - | - | - |
| Позиция | - | + | + | + |
| Наименование | + | + | + | + |
| Тип/Марка | - | + | + | + |
| Код продукции | - | + | + | + |
| Подключение | - | + | + | + |
| Производитель / Поставщик | - | + | + | + |
| Ед.изм. | - | + | + | + |
| ТХ_Масса_Текст | - | + | + | + |
| Примечание | - | + | + | + |
| * - допускается назначение всем элементам модели кода по классификатору 999, при условии предоставления всех объемов в ВНМР и фиксации в BEP ** - Требования к геометрическим характеристикам представлены в Таблица 1.3.2.4.4 - Требования к геометрическим характеристикам элементов ТХ | ||||
Примечание
Общие параметры для семейств ТХ, подключенных к инженерным системам, см. таблицу 4.2.7.1.1. в статье 4.2.7.1 Создание и адаптация семейств ТХ.
Требования к геометрическим характеристикам элементов ТХ
Таблица 1.3.2.4.4 — Требования к геометрическим характеристикам элементов ТХ
| Категория | Геометрические характеристики | |||
| Длина | Ширина | Высота | Диаметр | |
| Крупногабаритное оборудование | + | + | + | + |
| Мебель | + | + | + | - |
| Технологические подъемники | + | + | + | - |