Таблица 1.1.2.1 — Общие термины
ПРОЕКТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ | |
---|---|
Концепция | совокупность текстовых и графических документов, определяющих основные решения по проекту: посадку объекта на местности, объемно – пространственные и фасадные решения, конструктивная схема. На данной стадии подсчитываются основные инженерные нагрузки по водоснабжению, теплоснабжению и электроэнергии, а также технологические решения |
ПД (проектная документация) | совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения). Проектная документация необходима для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, а также требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации. Наличия ПД достаточно для подготовки рабочей документации на строительство |
РД (рабочая документация) | совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию технических решений объекта капитального строительства, принятых в утверждённой проектной документации. Рабочая документация необходима для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий |
ТД (Тендерная документация) | стадия разработки BIM-модели объекта, при которой BIM-модель полностью удовлетворяет информационным требованиям Заказчика (в части перечня смоделированных элементов, уровня их детализации и параметризации) к данной стадии. BIM-модель объекта на стадии ТД должна быть пригодна для БОС (BIM-оценки стоимости), выполняемой Заказчиком. Также BIM-модель должна позволять в автоматизированном режиме формировать ведомости объёмов работ. Оформление листов на данной стадии не предусматривается |
Предварительная выдача | выдача документации Заказчику для ознакомления раньше завершенности цикла BIM проверок соответствующей стадии. Дату «предварительной выдачи» документации определяет PM по согласованию с Заказчиком. |
СПДС | система проектной документации для строительства |
БФЭ | блок по финансам и экономике |
ДП | дизайн-проект |
ДМ | демонстрационные материалы |
ТЭП | Технико-экономические показатели проекта |
ЕСКД | единая система конструкторской документации |
ИКС | инвестиционный контроль строительства |
СКУД | система контроля управления доступом в помещение |
ИТП | индивидуальный тепловой пункт |
МОП | места общего пользования |
АН | авторский надзор |
ЛАН | лист авторского надзора |
ТЕРМИНОЛОГИЯ BIM | |
2D | отображение геометрии объектов и их местоположения на плоскости (в координатах X и Y) |
3D | отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z). |
Среда общих данных (Common Data Environment – CDE) | единый источник достоверной информации для всех участников проекта. CDE основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки информационной модели и выпуска проектной документации. CDE используется для достижения полной интеграции и пространственной координации данных / информации от всех участников и всех источников этих данных / информации. |
BIM (Building information model/modeling) | Информационная / параметрическая модель объекта строительства |
Элемент модели | часть информационной модели объекта строительства, представляющая компонент, систему или сборку в пределах объекта или строительной площадки |
Сводная модель (сборка) | модель, состоящая из связанных между собой, но не зависимых друг от друга составных BIM-моделей. |
Файл хранилища (центральный файл, ЦМХ) | файл проекта, содержащий рабочие наборы и хранящийся в общем доступе для всех участников проекта. |
Параметр / Атрибут – | место, хранилище или ячейка для размещения информации |
Системный параметр | Параметр, существующий по умолчанию. Системные параметры не могут быть удалены или добавлены |
Общий параметр | загружаемый параметр, присваиваемый элементам модели, который может быть отображён в спецификациях и марках и использован в разных проектах. Для создания общего параметра необходимо указать файл, в котором данный параметр будет храниться. |
Файл общих параметров (ФОП) | файл формата TXT, имеющий определённую структуру и содержащий информацию об общих параметрах. |
Трансляция данных | копирование или передача элементов / параметров / шаблонов и др. элементов из проекта в проект |
Общие координаты | абсолютные и относительные координаты проекта, которые хранятся в координационном файле и передаются всем моделям BIM-проекта с целью отображения корректной посадки зданий на участке строительства |
Level Of Geometry (LOG) | уровень геометрической проработки модели |
Level Of Information (LOI) | уровень информационной наполненности (параметризация |
Level of Definition (LOD) LOD = LOG+LOI | определяет полноту проработки информационной модели. LOD задаёт минимальный объем геометрической, пространственной, количественной, а также любой атрибутивной информации (заполненных значений параметров или свойств), необходимой и достаточной для решения задач моделирования на конкретном этапе жизненного цикла объекта строительства. LOD = LOG+LOI |
Информационные требования Заказчика (Employer Information Requirements, EIR) | требования Заказчика BIM-проекта, определяющие детализацию и информационную наполненность моделей, предоставляемых Заказчику в процессе реализации проекта, способы обработки этой информации, её представление, а также требования к информационным стандартам и регламентам, которые должны быть применены исполнителем в рамках реализации проекта. |
BEP (BIM Execution Plan) | План реализации BIM-проекта. Разрабатывается Проектировщиком совместно с Заказчиком, включает в себя отклонения от EIR и договоренности о совместной работе. В случае, если ВЕР не согласован, модели должны соответствовать EIR в полной мере |
BIM оценка стоимости (БОС) | Процесс получения бюджета на основании данных, полученных из BIM моделей |
Ведомость немоделируемых работ (ВНМР) | Таблица эксель, составленная на основе шаблона Заказчика, включающая в себя данные об элементах, которые не моделируются в BIM модели. Параметры, требуемые для заполнения в таблице, определяет EIR |
Классификатор | Текстовый документ, содержащий коды для присвоения каждому элементу BIM модели или каждой строчке ВНМР |
Коллизии | ошибки, допущенные в процессе моделирования и заключающиеся в пересечении элементов модели |
API (application programming interface) | программные надстройки для Revit, разработанные с использованием различных языков программирования. Используются для автоматизации процессов проектирования. |
Форматы документов
Таблица 1.1.2.2 — Форматы документов
Формат | ПО | Назначение |
---|---|---|
DWF/DWFx | Microsoft XPS Viewer Autodesk Design Review | открытый формат файлов, разработанный компанией Autodesk для обмена проектными данными, их просмотра, печати и рецензирования |
DWG | Autodesk AutoCAD, Advance Steel, Autodesk Civil 3D. | используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных. Используется для финальной передачи чертежей заказчику |
DWT | Autodesk AutoCAD, Advance Steel и Autodesk Civil 3D. | файл шаблона указанного ПО |
NWC | Autodesk Navisworks | Используется для подготовки BIM модели к проверке на коллизии |
NWF | Autodesk Navisworks | Формат, в котором производится общая сборка всех моделей проекта и осуществляется проверка на коллизии |
NWD | Autodesk Navisworks | Предназначен для сохранения твердой копии сборки с отчетом на коллизии, а также для передачи этих данных третьим лицам |
RVT | Autodesk Revit | основной формат файла для хранения данных о проекте |
RTE | Autodesk Revit | формат файла шаблона Revit. |
RFA | Autodesk Revit | формат файла загружаемых семейств |
RFT | Autodesk Revit | формат файла шаблона семейств |
DYN | Autodesk Revit | DYN — формат файла скриптов Dynamo. |
FBX | - | используются для обеспечения совместимости различных программ трёхмерной графики. В данном формате информационная модель Revit экспортируется для использования в программе визуализации, например, 3ds Max, Rhino и др. |
ADSK | - | файлы обмена информацией между продуктами Revit и AutoCAD Civil 3D с одной стороны и Inventor и Revit – с другой |
IFC | - | Открытый формат для обмена данными между различным ПО |
TXT | Текстовый формат в операционных системах DOS и Windows | |
Adobe Reader и др. | формат твердой копии электронных документов | |
CSV | - | текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Строка таблицы соответствует строке текста, которая содержит одно или несколько полей, разделенных запятыми. |
XLSX | Microsoft Excel | Используется для табличного представления информации |
RCS | Autodesk ReCap | Представляет собой результат сканирования одного облака точек. |
RCP | Autodesk ReCap | проектный файл, который указывает на отдельные файлы сканирования и содержит информацию о них |
AI | Adobe Systems | векторный формат хранения графической информации. Разработан для представления одностраничных векторных изображений в формате EPS или PDF. |
LIR | ПК ЛИРА-САПР | файл расчетной схемы |
SPF | ПК САПФИР | Предусмотрен для подготовки аналитических моделей объектов строительства для последующего прочностного расчёта и анализа конструкций |
SLD | Грунт | Используется для построения трехмерной модели грунта по данным инженерно-геологических изысканий площадки строительства |
SPR | ПК SCAD | формат файла расчетной схемы |
SAV | Арбат | Предназначен для подбора арматуры и экспертизы элементов железобетонных конструкций |
BAT | Notepad++ | текстовый файл в MS-DOS, OS/2 или Windows, содержащий последовательность команд, предназначенных для исполнения командным интерпретатором. После запуска пакетного файла программа-интерпретатор читает его строка за строкой и последовательно исполняет команды. Формат файла применяет скриптовый язык программирования и работает как командный файл. |
3DM | Rhino | Формат модели Rhino |
GH | Rhino, Revit, Autocad | Формат скриптов Grasshoper |
LandXML – открытый стандартный формат представления данных на основе схем XML, применяемый в строительстве и геодезических работах. LandXML предоставляет пользователю формат данных для долгосрочного хранения в архивах и представления проектов электронном виде. Позволяет специалистам в области строительства обмениваться данными между различными видами программного обеспечения на различных этапах проектирования и строительства. | ||
COBie — это формат данных для передачи информации, полученной на основе информационной модели здания (BIM), по обслуживанию и эксплуатации сооружения после завершения строительства. |