Принцип работы с семействами дверей
Семейства расположены по пути: \DSCLOUD\00_Processes_bim\02_Семейства\00_ЦБ\2021\02_Двери
Принцип работы с дверьми на стадиях П/Р:
- DD/DM выбирает в параметре «Тип двери» цифру от 1 до 5. Каждая цифра соответствует определенному материалу (типу) двери.
- DD/DM проверяет материал двери в параметре «Материал_текст». От материала зависят га-бариты дверного заполнения.
- DD/DM заполняет значения в параметрах «Примерная ширина», «Примерная высота», «Наименование» и т.д., выбирает сторону открывания.
- При необходимости DD/DM заполняет дополнительные геометрические и графические параметры.
Принцип работы с дверьми на стадии К:
- DD/DM выбирает в параметре «Тип двери» цифру 0. В параметре «Материал_текст» должно быть написано «Неверный тип».
- DD/DM заполняет значения в параметрах «Примерная ширина», «Примерная высота», выбирает сторону открывания.
- DD/DM добавляет к наименованию используемых семейств префикс «К». Например: «К_Дв_1Пл».
Параметры семейств
В таблице представлены параметры, заполняемые вручную.
Параметры семейств двери, заполняемые вручную
| Наименование параметра | Назначение параметра |
| Основные параметры | |
| Тип двери | Тип (материал изготовления) двери |
| Примерная ширина | Ширина проема |
| Примерная высота | Высота проема |
| Левое открывание | Регулирование стороны открывания . Включённая галочка = левое открывание. |
| С порогом | Отображение порога . Включённая галочка = есть порог. |
| Наименование | Наименование двери согласно ГОСТ |
| Дополнительные геометрические параметры | |
| Глубина вставки | Глубина расположения в стене |
| Высота порога | Высота порога |
| Высота ручки | Высота дверной ручки |
| Толщина наличника | Толщина наличника |
| Ширина наличника | Ширина наличника |
| Отступ внешнего наличника | Отступ внешнего наличника от стены |
| Отступ внутреннего наличника | Отступ внутреннего наличника от стены |
| Дополнительные графические параметры | |
| Материал | Материал полотна для визуализации |
| Типоразмер ручки<Мебель> | Тип дверной ручки |
| Материал дверной ручки | Материал дверной ручки для визуализации |
| Материал монтажного заполнения | Материал монтажного заполнения для визуализации |
| Материал порога | Материал порога для визуализации |
| Внешний наличник | Отображение внешнего наличника. Включённая галочка = есть наличник. |
| Внутренний наличник | Отображение внутреннего наличника. Включённая галочка = есть наличник. |
Значения остальных параметров настраиваются автоматически исходя из материала двери.
Параметры семейств дверей, заполняемые автоматически.
| Наименование параметра | Назначение параметра |
| Основные параметры | |
| Высота полотна | Высота дверного полотна (высота в свету) |
| Ширина полотна | Ширина дверного полотна |
| Высота | Высота от пола до коробки (высота в свету при отсутствии порога) |
| Ширина | Ширина прохода (ширина в свету) |
| Материал_текст | Вспомогательный параметр, необходимый для проверки типа двери |
| Каркас | Размер каркаса в зависимости от типа двери |
| Монтажный зазор | Размер монтажного зазора в зависимости от типа двери |
| Толщина | Толщина полотна в зависимости от типа двери |
| Толщина коробки | Толщина коробки в зависимости от типа двери |
| Обозначение | Наименование ГОСТа в зависимости от типа двери |
| Открывание двери | Сторона открывания двери |
| Дополнительные расчетные параметры | |
| Длина дверного добора | (Примерная ширина + 2 * Примерная высота) / 1000 |
| Площадь в свету | Высота полотна * Ширина |
| Площадь проема | Примерная ширина * Примерная высота |
Типы дверей
В таблице приведены типы дверей и их геометрические параметры.
Типы дверей и их геометрические параметры
| Тип двери | Обозначение | Каркас, мм | Толщина коробки, мм | Толщина, мм | Монтажный зазор, мм | |
| Дверь деревянная | 1 | ГОСТ 475-2016 | 42 | 92 | 40 | 20 |
| Дверь стальная | 2 | ГОСТ 31173-2016 | 50 | 75 | 60 | 20 |
| Дверь стальная противопожарная | 3 | ГОСТ Р 57327-2016 | 50 | 75 | 60 | 20 |
| Дверь ПВХ | 4 | ГОСТ 30970-2014 | 67 | 60 | 60 | 20 |
| Дверь алюминиевая | 5 | ГОСТ 23747-2015 | 67 | 60 | 60 | 20 |
Отображение дверей на планах и разрезах
Отображение дверей и соответствие между габаритами и параметрами семейства представлены в таблице.
Отображение дверей на планах
| План | |
| Низкая детализация |
|
| Средняя детализация |
|
| Высокая детализация |
|
Отображение дверей на разрезах
| Разрез (фасад) | ||
| Низкая детализация | Средняя детализация | Высокая детализация |
|
|
|
Каталог семейств дверей
Ниже представлен каталог семейств дверей, использующихся в компании.
Наименование семейств формируется по правилам, описанным в соответствующем разделе.
| № | Наименование | Средняя детализация | Высокая детализация |
|---|---|---|---|
| 1 | Дв_1Пл |
|
|
| 2 | Дв_1Пл_1Ост |
|
|
| 3 | Дв_1Пл_1Ост_1ОстФР |
|
|
| 4 | Дв_1Пл_1ОстФР |
|
|
| 5 | Дв_1Пл_2Ост_1ОстФр |
|
|
| 6 | Дв_2Пл |
|
|
| 7 | Дв_2Пл_1Ост |
|
|
| 8 | Дв_2Пл_1ОстЛев |
|
|
| 9 | Дв_2Пл_1ОстПр |
|
|
| 10 | Дв_2Пл_1ОстЛев_1ОстФР |
|
|
| 11 | Дв_2Пл_1ОстПр_1ОстФР |
|
|
| 12 | Дв_2Пл_1ОстФР |
|
|
| 13 | Дв_2Пл_2Ост_1ОстФР |
|
|
| 14 | Дв_2Пл_2Ост_2ОстФР |
|
|
| 15 | Дв_2Пл_2ОстЛев |
|
|
| 16 | Дв_2Пл_2ОстПр |
|
|
| 17 | Дв_2Пл_2ОстЛев_1ОстФР |
|
|
| 18 | Дв_2Пл_2ОстПр_1ОстФР |
|
|
| 19 | Дв_2Пл_1Ост_1ОстФР |
|
|
| 20 | Ворота подъемно-секционные |
|
|
| 21 | Откос |
|
|
| 22 | Дв_в_1Пл |
|
|
| 23 | Дв_в_2Пл |
|
|
Д.д. где и как можно скачать библиотеку дверей и окон?
Добрый день! Где можно скачать эти двери?