Обязательные показатели для жилых зданий в соответствии с РНС:
- Общая площадь (кв. м).
- Объем (куб. м).
- Площадь застройки (кв. м).
- Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас).
- Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас).
- Количество квартир.
- Площадь встроенно-пристроенных помещений (с учетом офиса управляющей компании).
- Площадь кладовых (без учета коридоров).
- Площадь автостоянки и технических помещений автостоянки.
- Количество машино-мест в автостоянке.
Для апартаментов список обязательных параметров может отличаться.
Таблица 3.6.1 – Пример ТЭПов на проект
| Наименование | Ед. изм. |
|---|---|
| Общие ТЭП | |
| Строительный объем | м3 |
| Строительный объем подземной части | м3 |
| Площадь застройки надземной части, "плюс" площадь застройки подземной части, выходящая за абрис здания | м2 |
| Площадь застройки надземной части | м2 |
| Общая площадь здания | м2 |
| Продаваемая площадь (кв + ВПП) | м2 |
| Количество квартир | шт |
| Этажность | шт |
| Кол-во секций | шт |
| Площадь участка | м2 |
| Площадь вертикальной проекции фасада | м2 |
| Площадь окон | м2 |
| Общая тепловая нагрузка, Гкал (если неизвестно, ставить "0") | Гкал |
| Количество м/мест (без учета наземных) | шт |
| Количество уровней подземной парковки | шт |
| Высота подземного этажа | м |
| Места общего пользования | |
| Входные группы | м2 |
| Этажные коридоры | м2 |
| Лифтовые холлы | м2 |
| Лестнично-лифтовые узлы | м2 |
| Лестницы | м2 |
| Помещения ТСЖ, охраны, колясочные, диспетчерские и пр. | м2 |
| Технические помещения: эл.щитовые, ИТП, мусоросборные камеры и пр. | м2 |
| Структура фасада | |
| Штукатурные фасады под окраску | м2 |
| Штукатурные фасады под окраску, рустованные | м2 |
| Фасады с отделкой натуральным камнем / кирпичом | м2 |
| Оконные и балконные блоки | м2 |
| Теплые витражные конструкции | м2 |
| Холодные витражные конструкции | м2 |
| Декоративные элементы | да / нет |
| Благоустройство | |
| Организация производства работ, подготовительные работы, земляные работы | |
| Покрытие из тротуарной плитки | м2 |
| Асфальтобетонное покрытие | м2 |
| Набивные площадки и дорожки | м2 |
| Деревья | м2 / шт |
| Кустарники | м2 / мп |
| Газоны | м2 |
| МАФы | |
| Ограждение территории (металлоконструкции) | мп |