При разработке разделов АР, КР, ИОС элементы тонируются в соответствии с цветовым обозначением материала. Всем стандартным материалам цветовое обозначение присвоено в библиотеке материалов DS. Ниже представлены таблицы, определяющие палитру цвета для групп материалов.
Цветовое обозначение материалов архитектурных элементов
Стены:
Таблица 4.2.1.26.1 — Цветовое обозначение материалов архитектурных элементов. Стены
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Кирпич | 140-100-080 | Разрез: | |
Поверхность: | |||
Газобетон | 180-200-230 | Разрез: | |
Гранит | 105-095-085 | Разрез: | |
Камень (цоколь) | 175-165-155 | Разрез: | |
Дерево | 200-165-125 | Разрез: | |
Штукатурка | Согласно проекту | Разрез: | |
Утеплитель | 255-255-179 | Разрез: | |
Перекрытия:
Таблица 4.2.1.26.2 — Цветовое обозначение материалов архитектурных элементов. Перекрытия
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Линолеум | Согласно проекту | Разрез: | |
Паркет | Согласно проекту | Разрез: | |
Ламинат | Согласно проекту | Разрез: | |
Поверхность: | |||
Плитка | Согласно проекту | Разрез: | |
Поверхность: | |||
Камень, булыжник либо камнеподобный материал | Согласно проекту | Разрез: | |
Земля, грунт | Согласно проекту | Разрез: | |
Потолок подвесной | Согласно проекту | Разрез: |
Разное:
Таблица 4.2.1.26.3 — Цветовое обозначение материалов архитектурных элементов. Разное
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки |
---|---|---|
Металл | 168-168-168 | |
Стекло | 140-190-200 | |
ПВХ, белый | 240-240-240 | |
ПВХ, серый | 150-168-168 |
Цветовое обозначение материалов конструктивных элементов
Бетон:
Таблица 4.2.1.26.4 — Цветовое обозначение материалов конструктивных элементов. Бетон
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Бетон B30, F150, W8 | 060-075-065 | Разрез: | |
Бетон B30, F150, W6 | 071-087-077 | ||
Бетон B30, F150, W4 | 076-095-084 | ||
Бетон B30, F75, W8 | 083-100-089 | ||
Бетон B30, F75, W4 | 095-112-101 | ||
Бетон B25, F150, W8 | 080-130-107 | ||
Бетон B25, F150, W6 | 107-125-113 | ||
Бетон B25, F75, W8 | 118-137-125 | ||
Бетон B25, F75, W4 | 130-150-137 | ||
Бетон B20, F75, W4 | 145-160-150 | ||
Бетон B15 | 154-175-162 | ||
Бетон B7.5 | 176-192-182 |
Сталь:
Таблица 4.2.1.26.5 — Цветовое обозначение материалов конструктивных элементов. Сталь
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Сталь 255 | 074-106-136 | Разрез: | |
Сталь 245 | 088-118-146 | ||
Сталь 235 | 103-130-157 | ||
Сталь Ст3кп | 118-143-167 | ||
Сталь Ст3пс | 133-155-178 | ||
Сталь Ст3сп | 163-180-199 | ||
Сталь С355Б-1 | 088-122-094 | ||
Сталь С355Б | 103-143-111 | ||
Сталь С345Б-1 | 119-157-126 | ||
Сталь С345Б | 128-164-134 | ||
Сталь С255Б-1 | 141-173-147 | ||
Сталь С255Б | 165-190-169 |
Теплоизоляция:
Таблица 4.2.1.26.6 — Цветовое обозначение материалов конструктивных элементов. Теплоизоляция
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки | |
---|---|---|---|
Теплоизоляция ТЕХНОСЭНДВИЧ | 202-141-032 | Разрез: | |
Пенополистирол экструдированный | 210-165-056 | ||
Пенополистирол ППС14 | 219-183-081 | ||
Пеноплекс фундамент | 228-201-105 | ||
Пеноплекс стена | 237-219-130 | ||
Rockwool Флор Баттс | 255-255-179 |
Класс арматуры:
Таблица 4.2.1.26.7 — Цветовое обозначение материалов конструктивных элементов. Класс арматуры
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки |
---|---|---|
А500С | 223-177-157 | |
А240 | 218-162-162 | |
BpI | 255-182-137 |
Разное:
Таблица 4.2.1.26.8 — Цветовое обозначение материалов конструктивных элементов. Разное
Тип материала | Цветовая палитра RGB | Обозначение штриховки |
---|---|---|
Песок | 224-223-187 | |
Щебень | 205-216-217 | |
Эластичный двухкомпонентный состав | 222-233-254 | |
Брус-2-сосна | 199-151-107 | |
Керамзитобетон B10, D1000 | 187-183-208 |
Цветовое обозначение элементов трубопроводных систем и систем вентиляции
При выборе цветового обозначения (тонированный режим) для элементов трубопроводных систем и систем вентиляции следует руководствоваться таблицами, приведёнными в данном разделе. Перечень таблиц, приведённых в разделе подсистем:
- вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция;
- изоляция вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции;
- отопление и теплоснабжение вентиляции;
- индивидуальный тепловой пункт;
- водоснабжение;
- автоматическое пожаротушение;
- водоотведение;
- кондиционирование;
- изоляция трубопроводных систем.
Вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция:
Таблица 4.2.1.26.9 — Цветовое обозначение элементов вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Приточная вентиляция противодымных систем, компенсация | Приточный воздух | ДП | 000-120-000 |
Вытяжная вентиляция противодымных систем, дымоудаление | Отработанный воздух | ДВ | 255-128-000 |
Приточная общеобменная вентиляция | Приточный воздух | П | 255-000-000 |
Вытяжная общеобменная вентиляция | Отработанный воздух | В | 000-000-255 |
Вытяжная вентиляция коммерческих помещений | Отработанный воздух | В | 128-000-255 |
Рециркуляция систем вентиляции | Рециркулирующий воздух | РЕ | 255-000-255 |
Изоляция вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции:
Таблица 4.2.1.26.10 — Цветовое обозначение элементов изоляции вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Изоляция воздуховодов тепловая | - | - | 0-0-1 |
Отопление и теплоснабжения вентиляции:
Таблица 4.2.1.26.11 — Цветовое обозначение элементов отопления и теплоснабжения вентиляции
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Система отопления | Приточная жидкость | Т11 О_Т11 | 255-000-000 |
Система отопления | Обратная жидкость | Т21 О_Т21 | 000-000-255 |
Система теплоснабжения вентиляции | Приточная жидкость | Т12 ТС_Т12 | 255-000-255 |
Система теплоснабжения вентиляции | Обратная жидкость | Т22 ТС_Т22 | 000-200-200 |
Индивидуальный тепловой пункт:
Таблица 4.2.1.26.12 — Цветовое обозначение элементов индивидуального теплового пункта
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Система первичного контура | Приточная жидкость | Т11 О_Т11 | 255-000-000 |
Система первичного контура | Обратная жидкость | Т21 О_Т21 | 000-000-255 |
Водоснабжение:
Таблица 4.2.1.26.13 — Цветовое обозначение элементов водоснабжения
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Водопровод общего назначения, в т.ч. объединённый с пожарным[1] | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В0 В1 / В1.1 | 000-000-255 |
Водопровод хозяйственно-питьевой встроенных помещений | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В1.3 | 000-255-255 |
Водопровод хозяйственно-питьевой жилых помещений, нижняя зона | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В1.1 | 000-000-255 |
Водопровод хозяйственно-питьевой жилых помещений, верхняя зона | Холодное водоснабжение (внутренние сети) | В1.2 | 000-064-128 |
Водопровод ГВС встроенных помещений | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т31 | 255-128-128 |
Водопровод ГВС жилых помещений, нижняя зона39 | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т3 Т3.1 | 255-000-255 |
Водопровод ГВС жилых помещений, верхняя зона | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т3.2 | 174-000-174 |
Водопровод циркуляции ГВС встроенных помещений | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т41 | 198-099-000 |
Водопровод циркуляции ГВС жилых помещений, нижняя зона39 | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т4 Т4.1 | 255-128-000 |
Водопровод циркуляции ГВС жилых помещений, верхняя зона | Горячее водоснабжение (внутренние сети) | Т4.2 | 213-106-000 |
Пожаротушение | Водяная система пожаротушения | В2 | 255-000-000 |
Пожаротушение надземной части (при наличии автостоянки под зданием) | Водяная система пожаротушения | В2 | 255-000-000 |
Пожаротушение автостоянки (паркинга) | Водяная система пожаротушения | В2.1 | 206-000-000 |
Автоматическое пожаротушение:
Таблица 4.2.1.26.14 — Цветовое обозначение элементов автоматического пожаротушения
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Автоматическое водяное пожаротушение | Водяная система пожаротушения | ПТ | 255-000-000 |
Водоотведение:
Таблица 4.2.1.26.15 — Цветовое обозначение элементов водоотведения
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Ливневая канализация | Канализация | К2 | 128-064-000 |
Канализация хозяйственно-бытовая жилой части | Канализация | К1 | 000-128-000 |
Канализация хозяйственно-бытовая встроенных помещений | Канализация | К13 | 000-255-000 |
Канализация напорная (условно чистая) | Канализация | - | 198-099-000 |
Канализация производственная и дренажные системы | Канализация | К3 | 128-128-000 |
Кондиционирование:
Таблица 4.2.1.26.16 — Цветовое обозначение элементов кондиционирования
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Воздуховоды приточных систем кондиционирования | Приточный воздух | П | 255-000-255 |
Воздуховоды вытяжных систем кондиционирования | Отработанный воздух | В | 000-200-200 |
Трубопроводы приточных систем кондиционирования | Приточная жидкость | Х1 | 000-255-255 |
Трубопроводы вытяжных систем кондиционирования | Обратная жидкость | Х2 | 000-255-000 |
Изоляция трубопроводных систем:
Таблица 4.2.1.26.17 — Цветовое обозначение элементов изоляции трубопроводных систем
Описание системы | Классификация систем (Revit) | Тип системы Имя системы (Revit-Пример) | Цветовая палитра RGB |
---|---|---|---|
Изоляция трубопроводов тепловая | - | - | 000-000-001 |