Организация спецификаций в АР
Организация браузера
Организация браузера спецификаций строится на двух параметрах (Рисунок – Пример заполнения параметров для организации браузера):
- Раздел проекта – основное деление;
- Фильтр группировки спецификаций – второстепенное деление.

Основное деление по «Раздел проекта» жестко закреплено, где выделяется 4 категории (Рисунок – Основное разделение):
- 00_Контроль качества – спецификации для самопроверки;
- 01_Оформленные – спецификации, которые располагают на листах документации;
- 02_Пользовательские – спецификации пользователей;
- 03_Шаблоны – шаблоны спецификаций.

В категории «01_Оформленные» внутренняя организация основывается на разделении спецификаций на сводные и по этажам (Рисунок – Основное разделение).
Фильтры для спецификаций
При создании спецификаций, выдаваемых в документации, категория «01_Оформленные», используются жестко закрепленные фильтры, представленные в Таблица – Фильтры для спецификаций, которые запрещается менять.
Основной принцип фильтрации сводится к разделению элементов по параметрам (всегда заполнены):
В случае если предложенных фильтров не хватает допускается использовать следующие параметры:
- Фильтр1 для спецификаций – на экземпляр;
- Фильтр2 для спецификаций – на типоразмер.
- ВАЖНО: ни один новый принцип фильтрации, в том числе по «Фильтр1,2 для спецификаций», не допускается вводить без согласования с BPM. Все новые принципы фильтрации фиксируются в Журнале BPM.
На этапе проверки моделей на BIM-стандарт BPM проверяет все фильтры, используемые в выдаваемых в документации спецификациях, на соответствие данному стандарту.
Фильтры
Параметр | Условие | Комментарий |
---|---|---|
Отверстия (обобщенные модели) | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с «Отверстие» | Изолирование: отверстия |
Марка | не равно н/м | Исключение: немаркируемые проемы |
Двери | ||
Спецификация проемов на кладочном плане (отключен связанный файл КЖ) | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Маркировка проема | больше 0 | Исключение: немаркируемые проемы |
Спецификация заполнения на маркировочном плане | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с «Двери» | Исключение: н/м, витражи, ворота и отверстия |
Сводная двери | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Двери» | Исключение: н/м, витражи, ворота и отверстия |
Витражные двери сводная | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Витраж» | Изолирование: витраж |
Ворота | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с «Ворота» | Изолирование: ворота |
Окна | ||
Спецификация проемов на кладочном плане (отключен связанный файл КЖ) | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Маркировка проема | больше 0 | Исключение: немаркируемые проемы |
Спецификация заполнения на маркировочном плане | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с «Окно» | Исключение: витражи, отливы и н/м |
Сводная окна | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Окно» | Исключение: витражи, отливы и н/м |
Витражные окна сводная | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Витраж» | Изолирование: витраж |
Перемычки (обобщенные модели) | ||
Перемычки на этаж | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с «Перемычка» | Изолирование: перемычки |
Номер | Без значения | Исключение: компоненты перемычек |
Элементы перемычек на этаж | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с «Перемычка» | Изолирование: перемычки |
Номер | Имеет значение | Изолирование: компоненты перемычек |
Сводная по перемычкам | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Перемычка» | Изолирование: перемычки |
Номер | Имеет значение | Изолирование: компоненты перемычек |
Помещения | ||
Помещения | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Тип помещения | не равно «Квартира» | Исключение: помещения в составе квартир |
Квартиры | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Тип помещения | равно «Квартира» | Изолирование: помещения в составе квартир |
Ведомость типов отделки | ||
Тип помещения | равно --- | |
Окрытие парапетов (выступающий профиль + ограждение) | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно ---- | |
Описание | начинается с «Окрытие парапета» | |
Ограждения | ||
Ограждения лестниц | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Лестница» | |
Ограждение кровли | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Кровля» | |
Ограждения фасадные | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Фасад» | |
Стены | ||
Витражные стены сводная | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Витраж» | Изолирование: витражи |
Сводные по назначению | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с --- | Изолирование: по назначению |
Перекрытия | ||
Пол | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Пол» | |
Потолки | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Потолок» | |
Покрытие | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Покрытие» | Изолирование: покрытия |
Покрытие (крыши) | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Покрытие» | |
Вентблоки (несущие колонны) | ||
Целый канал | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Вентблок» | |
Описание | содержит «канал» | Исключение: блоки |
Поблочно | ||
Номер секции | равно --- | |
Описание | начинается с «Вентблок» | |
Описание | не содержит «канал» | Изолирование: блоки |
Спецификация типов машиномест (Парковка) | ||
Описание | начинается с «Машино-место» | Для машин |
Описание | не начинается с «Машино-место» | Для велосипедов и мотоциклов |
Оборудование (оборудование + обобщенные модели) | ||
Номер секции | равно --- | |
Этаж | равно --- | |
Описание | начинается с --- | Изолирование: по назначению |
Организация спецификаций в КР
Организация браузера
Организация браузера спецификаций строится на двух параметрах (Рисунок – Пример заполнения параметров для организации браузера ):
- Раздел проекта – основное деление;
- Марка конструкции – второстепенное деление.

Основное деление по «Раздел проекта» жестко закреплено, где выделяется 4 категории:
- 00_Контроль качества – спецификации для самопроверки;
- 00_Шаблоны – шаблоны спецификаций;
- BIM – спецификации необходимые BIM-специалистам;
- КР/АР – пользовательские спецификации;
- Номер комплекта в соответствии с проектом, где находятся спецификации, размещенные на листах.
Фильтры для спецификаций
Все спецификации, выводимые на листы, должны располагаться в подразделе «01_Оформленные».
Для фильтрации основных спецификаций установлены строгие правила, представленные в Таблица – Фильтры для спецификаций КР.
Фильтры для спецификаций_КР
Параметр | Условие | Комментарий |
---|---|---|
Спецификация групп модели (изделия) | ||
Марка конструкции | равно | |
Изделие | имеет значение | |
Наименование | не содержит | стержень |
Спецификация сборочных единиц (изделия) | ||
Марка конструкции | равно | |
Изделие | равно | |
Спецификация сборочных единиц, позиция | ||
Марка конструкции | равно | |
Метры погонные | не равно | Да |
Наименование | содержит | стержень |
Спецификация сборочных единиц, позиция МП | ||
Марка конструкции | равно | |
Метры погонные | равно | Да |
Изделие | без значения | |
Ведомость деталей | ||
Марка конструкции | равно | |
Форма стержня | равно | |
Ведомость расхода стали | ||
Марка конструкции | параметр существует | |
Закладная деталь | равно | Нет |
Ведомость расхода стали, закладные детали | ||
Марка конструкции | параметр существует | |
Закладная деталь | равно | Да |
Ведомость материалов | ||
Марка конструкции | равно |
Элементам, которые не участвуют в подсчете, значение параметра «Марка конструкции» задается «999» (например фиктивная опалубка при армировании в отдельном файле, смотри раздел «Армирование в отдельной модели»).
В случаях, когда необходимо выделение одного изделия из множества (составление спецификации на одно изделие) необходимо использовать параметр «Фильтр 1 для спецификаций», в котором вписывать значение «1».
Новые принципы фильтрации не допускается вводить без согласования с BPM.